1
/
of
4
Baby and Toddler Sweat set- Panda
Baby and Toddler Sweat set- Panda
Regular price
$16.09
Regular price
$22.99
Sale price
$16.09
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Size Guide
Find the perfect fit for your little one. If between sizes, we recommend sizing up.
Baby Sizes
| Size | Age | Height | Weight | Chest |
|---|---|---|---|---|
| 0M | Newborn | 45–55 cm | 2.5–4 kg | 36–38 cm |
| 3M | 0–3M | 55–60 cm | 4–6 kg | 38–40 cm |
| 6M | 3–6M | 60–67 cm | 6–8 kg | 40–43 cm |
| 9M | 6–9M | 67–72 cm | 8–9 kg | 43–45 cm |
| 12M | 9–12M | 72–78 cm | 9–11 kg | 45–47 cm |
| 18M | 12–18M | 78–83 cm | 11–12 kg | 47–49 cm |
| 24M | 18–24M | 83–90 cm | 12–13 kg | 49–51 cm |
Toddler Sizes
| Size | Age | Height | Weight | Chest |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 2 Years | 90–95 cm | 13–14 kg | 51–53 cm |
| 3T | 3 Years | 95–100 cm | 14–16 kg | 53–55 cm |
| 4T | 4 Years | 100–108 cm | 16–18 kg | 55–57 cm |
| 5T | 5 Years | 108–115 cm | 18–20 kg | 57–59 cm |
Kids Sizes
| Size | Age | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 6Y | 6 Years | 115–122 cm | 59–61 cm | 54–56 cm |
| 7Y | 7 Years | 122–128 cm | 61–64 cm | 56–58 cm |
| 8Y | 8 Years | 128–135 cm | 64–67 cm | 58–60 cm |
| 10Y | 9–10 Years | 135–145 cm | 67–72 cm | 60–63 cm |
| 12Y | 11–12 Years | 145–155 cm | 72–77 cm | 63–67 cm |
| 14Y | 13–14 Years | 155–165 cm | 77–82 cm | 67–71 cm |
| 16Y | 15–16 Years | 165–172 cm | 82–87 cm | 71–75 cm |
Fit Note: True to size. For 100% cotton styles, slight shrinkage may occur after wash. Size up if between sizes.
Wrap your little cub in cozy luxury with the Comfy Cubs Sweat Set! Crafted from 100% premium cotton, this set is as soft as a cloud and perfect for tiny adventurers. Whether it’s naptime or playtime, your baby will stay snug and stylish all day. Psst...it’s so comfy, you’ll wish they made one for adults!
Share
